<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Majalah NAPZA / Narkoba Indonesia - NAPZA Magazine &#187; Daerah</title>
	<atom:link href="http://www.napzaindonesia.com/category/kebijakan/daerah/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.napzaindonesia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:14:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Buntut Pelajar Gunakan Shabu, Disdik Padang Gelar Tes Urin</title>
		<link>http://www.napzaindonesia.com/buntut-pelajar-gunakan-shabu-disdik-padang-gelar-tes-urin.html</link>
		<comments>http://www.napzaindonesia.com/buntut-pelajar-gunakan-shabu-disdik-padang-gelar-tes-urin.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Lembaga]]></category>
		<category><![CDATA[kebijkana publik]]></category>
		<category><![CDATA[narkoba]]></category>
		<category><![CDATA[Pengguna NAPZA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napzaindonesia.com/?p=12325</guid>
		<description><![CDATA[Padang &#8211; Dinas Pendidikan Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (23/1) menyatakan akan segera melakukan tes air seni atau tes urin terhadap semua pelajar di kota Padang. Pernyataan ini disampaikan Kepala Bidang SMP, SMK dan SMA Dinas Pendidikan Kota Padang, Jufri Siry mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pelajar lain yang terlibat penggunaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_12371" class="wp-caption alignleft" style="width: 285px"><a href="http://www.napzaindonesia.com/buntut-pelajar-gunakan-shabu-disdik-padang-gelar-tes-urin.html/275-kemendikbud" rel="attachment wp-att-12371"><img class="size-full wp-image-12371 " style="margin: 5px;" title="Kemendikbud" src="http://www.napzaindonesia.com/wp-content/uploads/2012/01/275-Kemendikbud.jpg" alt="" width="275" height="157" /></a><p class="wp-caption-text">Dinas Pendidikan</p></div>
<p style="text-align: left;"><strong>Padang</strong> &#8211; Dinas Pendidikan Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (23/1) menyatakan akan segera melakukan tes air seni atau tes urin terhadap semua pelajar di kota Padang.</p>
<p style="text-align: left;">Pernyataan ini disampaikan Kepala Bidang SMP, SMK dan SMA Dinas Pendidikan Kota Padang, Jufri Siry mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pelajar lain yang terlibat penggunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza).<span id="more-12325"></span></p>
<p style="text-align: left;">&#8220;Kita dalam waktu akan memberlakukan tes urin terhadap para pelajar di kota ini, untuk memastikan tidak ada pelajar yang terlibat narkoba di daerah ini, serta menghindari pelajar manjadi korban peredaran barang haram itu,&#8221; kata Jufri.</p>
<p style="text-align: left;">Jufri Siry menambahkan, kegiatan ini akan dilaksanakan kepada pelajar tingkat SMP hingga SMA sederajat dan dalam pelaksanaan kegiatan ini Dinas Pendidikan Kota Padang akan bekerja sama dengan Badan Narkotika Kota (BNK).</p>
<p style="text-align: left;">Adapun pemberlakukan tes urin terhadap seluruh pelajar di Padang ini mencuat kepermukaan setelah adanya tiga pelajar di Kota Padang yang tertangkap karena menggunakan shabu-shabu.</p>
<p style="text-align: left;">Sebelumnya Satuan Narkoba Polresta Padang, pada Sabtu (1/1) menangkap tiga pelajar SMK Kota Padang masing-masing MI (17), YD (18), dan A (17). Ketiga pelajar ini ditangkap bersama dua tersangka lainnya berinisial DA (24) dan IND (37) di Kotoparak, Kecamatan Pauh. Sedangkan satu tersangka lainya berinisial JJ (28) berhasil kabur.</p>
<p style="text-align: left;">Dari kelima tersangka ini polisi mendapatkan informasi bahwa JJ adalah bandar yang kerap memfasilitasi kebutuhan mereka.</p>
<p style="text-align: left;">Sementara Kasat Narkoba Polresta Padang, AKP Yuli Kurnianto, menjelaskan bahwa tertangkapnya para pelajar ini berawal dari penggerebekan sebuah warung di jalan Koto Marapak, dimana polisi menemukan shabu-shabu seharga Rp 200.000 di atas meja.</p>
<p style="text-align: left;">&#8220;Tidak berapa lama, mobil Avanza warna silver terlihat masuk dan menuju warung itu, dan kerena curiga polisi menghentikan serta menggeledah mobil BA 1098 AJ,&#8221; ungkap Yuli Kurnianto.</p>
<p style="text-align: left;">Dalam mobil yang dikemudikan tersangka DA, juga ada tersangka A, MI, dan YD, kemudian saat digeladah, polisi menemukan empat shabu-shabu seharga Rp10 juta yang disimpan dalam kaleng dekat persneling mobil.</p>
<p style="text-align: left;">Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman dan melakukan pemeriksaan urin terhadap kelima tersangka, sedang pihak Dinas Pendidikan Kota Padang telah mendatangi Polresta Padang, untuk menindak lanjuti temuan itu.</p>
<p style="text-align: left;">&#8220;Narkoba sudah merasuki generasi muda, pelajar atau remaja yang terlibat dari hasil pengkajian adalah mereka yang tidak memiliki konsep hidup yang baik, sehingga dengan mudah mereka dirasuki pelaku kejahatan dan menjerumuskannya,&#8221; jelas Jufri.</p>
<p style="text-align: left;">Jufri menambahkan, sebab itu perlu dilakukan pemeriksaan urin secepatnya, untuk menindak lanjuti kasus narkoba itu.</p>
<p style="text-align: left;">Sehubungan dengan hal itu, Dinas Pendidikan Kota Padang akan memberikan pembinaan khusus, dan bila perlu dikarantinakan, jika mereka terbukti bersalah.</p>
<p style="text-align: left;">Jufri berharap kedepan tidak ada lagi pelajar yang ikut terlibat, dan diharapkan tidak ada pelajar yang positif saat tes urin dilakukan Dinas Pendidikan Kota Padang.(Ant/G)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napzaindonesia.com/buntut-pelajar-gunakan-shabu-disdik-padang-gelar-tes-urin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polisi Tangkap Sindikat Narkotika Internasional</title>
		<link>http://www.napzaindonesia.com/polisi-tangkap-sindikat-narkotika-internasional.html</link>
		<comments>http://www.napzaindonesia.com/polisi-tangkap-sindikat-narkotika-internasional.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 04:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napzaindonesia.com/?p=12393</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta &#8211; Tim Direktorat IV Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Minggu (22/1) berhasil menangkap enam tersangka anggota jaringan narkotika internasional di terminal kedatangan penumpang, Pelabuhan Nusantara II Tanjung Priuk. &#8220;Direktorat IV Tindak Pidana Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap enam tersangka jaringan internasional, empat orang di antaranya ditangkap di terminal kedatangan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_12237" class="wp-caption alignleft" style="width: 285px"><a href="http://www.napzaindonesia.com/polisi-gagalkan-penyelundupan-shabu-60kg-dan-tewaskan-3-anggota-sindikat.html/275-polmabespolri" rel="attachment wp-att-12237"><img class="size-full wp-image-12237 " style="margin: 5px;" title="275-polMabesPolri" src="http://www.napzaindonesia.com/wp-content/uploads/2012/01/275-polMabesPolri.jpg" alt="Mabes Polri" width="275" height="157" /></a><p class="wp-caption-text">Mabes Polri</p></div>
<p style="text-align: left;"><strong>Jakarta</strong> &#8211; Tim Direktorat IV Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Minggu (22/1) berhasil menangkap enam tersangka anggota jaringan narkotika internasional di terminal kedatangan penumpang, Pelabuhan Nusantara II Tanjung Priuk.</p>
<p style="text-align: left;">&#8220;Direktorat IV Tindak Pidana Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap enam tersangka jaringan internasional, empat orang di antaranya ditangkap di terminal kedatangan pelabuhan Nusantara II Tanjung Priok,&#8221; kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Pol Saud Usman Nasution di Jakarta, Senin (23/1).<span id="more-12393"></span></p>
<p style="text-align: left;">Jumlah tersangka sebanyak enam orang terdiri lima orang pria dan satu orang wanita yakni SB (26) asal Batam, A (35) asal Wakatobi, Sulawesi Tenggara, DI (29) asal Bintan Timur, I (30) asal Langkat, Sumatera Utara, DBR (33) asal Tanjung Duren, Jakarta Barat, dan L (36), asal Penjaringan, Jakarta Utara, ujarnya.<br />
&#8220;Barang bukti yang berhasil disita yaitu 20 kilogram shabu dan 110.000 butir ekstasi yang dibawa dari kapal motor KM Sirimau dengan jalur Malaysia &#8211; Batam &#8211; Jakarta, &#8221; kata Saud.</p>
<p style="text-align: left;">Dari hasil pemeriksaan terhadap empat pelaku, polisi juga melakukan penangkapan dua tersangka lain terkait jaringan tersebut di Teluk Gong dan Tanjung Duren, katanya.(Ant/G)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napzaindonesia.com/polisi-tangkap-sindikat-narkotika-internasional.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pencabutan Perda Miras Diprotes Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat</title>
		<link>http://www.napzaindonesia.com/pencabutan-perda-miras-diprotes-aliansi-pergerakan-islam-jawa-barat.html</link>
		<comments>http://www.napzaindonesia.com/pencabutan-perda-miras-diprotes-aliansi-pergerakan-islam-jawa-barat.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[miras]]></category>
		<category><![CDATA[PERDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napzaindonesia.com/?p=12149</guid>
		<description><![CDATA[Bandung &#8211; Langkah Kemendagri mencabut Peraturan Daerah (Perda) minuman keras di Kota Bandung dan Kabupaten Indramayu memicu protes belasan orang yang tergabung dalam Aliansi Pergerakan Islam (API) Jawa Barat. Aksi protes ini terjadi di Gedung DPRD Jawa Barat, di Jalan Diponegoro Kota Bandung pada Rabu (11/1). Rombongan massa ini diterima oleh anggota Komisi A DPRD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.napzaindonesia.com/polres-sukoharjo-musnahkan-ribuan-liter-miras-hasil-operasi-pekat.html/napza-musnahmiras" rel="attachment wp-att-11572"><img class="alignleft size-full wp-image-11572" src="http://www.napzaindonesia.com/wp-content/uploads/2011/12/napza-musnahMiras.jpg" alt="" width="275" height="157" /></a>Bandung</strong> &#8211; Langkah Kemendagri mencabut Peraturan Daerah (Perda) minuman keras di Kota Bandung dan Kabupaten Indramayu memicu protes belasan orang yang tergabung dalam Aliansi Pergerakan Islam (API) Jawa Barat.</p>
<p>Aksi protes ini terjadi di Gedung DPRD Jawa Barat, di Jalan Diponegoro Kota Bandung pada Rabu (11/1). Rombongan massa ini diterima oleh anggota Komisi A DPRD Jawa Barat <a href="http://www.napzaindonesia.com/pencabutan-per…lam-jawa-barat.html" target="_blank">Deden Darmasyah</a> dan langsung mengadakan audiensi di Ruang Bamus DPRD Jawa Barat.</p>
<p>&#8220;Kemendagri telah melakukan evaluasi terhadap perda yang dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, salah satunya Perda miras ini. Kedatangan kami ini terkait dengan polemik Perda tersebut,&#8221; ujar <a href="http://www.napzaindonesia.com/pencabutan-per…lam-jawa-barat.html" target="_blank">Asep Syarifudin</a>, Koordinator API Jawa Barat.</p>
<p>Asep menyampaikan tujuh pernyataan sikap dari API menanggapi polemik ini kepada Dede Darmansyah, anggota komisi A DPRD Jawa Barat. Pertama, API mendesak kepada MA untuk melakukan uji materil terhadap Kepres Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian miras.</p>
<p>&#8220;Kami juga mendorong kepada pemkot/pemkab yang telah membuat Perda tentang larangan miras untuk tetap memberlakukannya sebelum adanya undang-undang yang melarang peredaran miras,&#8221; imbuhnya.</p>
<p>Selain itu, dalam kesempatan ini API juga mendesak pemerintah dan DPRD untuk segera membuat Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol.</p>
<p>Menanggapi hal ini, Deden menyatakan bahwa usulan yang disampaikan oleh API akan diteruskan kepada pimpinan dewan.</p>
<p>&#8220;Insya Allah saya akan sampaikan ini kepada pimpinan dewan. Apa yang disampaikan kawan-kawan ini benar, hanya tinggal menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada,&#8221; ujar Deden. (IH)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napzaindonesia.com/pencabutan-perda-miras-diprotes-aliansi-pergerakan-islam-jawa-barat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polres Langkat Lakukan Razia Narkotika dan Senjata Api</title>
		<link>http://www.napzaindonesia.com/polres-langkat-lakukan-razia-narkotika-dan-senjata-api.html</link>
		<comments>http://www.napzaindonesia.com/polres-langkat-lakukan-razia-narkotika-dan-senjata-api.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[narkoba]]></category>
		<category><![CDATA[narkotika]]></category>
		<category><![CDATA[Polri]]></category>
		<category><![CDATA[senjata api]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napzaindonesia.com/?p=11981</guid>
		<description><![CDATA[Langkat &#8211; Kapolres Langkat Sumatera Utara AKBP Mardiyono, memimpin langsung razia narkotika dan senjata api di perbatasan antara Kabupaten Langkat dan Provinsi Aceh. “Kita lakukan razia, dalam rangka mengantisipasi masuknya narkoba maupun senjata api ke wilayah Langkat,” katanya di Tangkahan Durian Sei Lepan, Kamis (5/1). Adapun razia ini dalam upaya mengeliminir sekecil mungkin masuknya narkotika [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11988" class="wp-caption alignleft" style="width: 285px"><a href="http://www.napzaindonesia.com/polres-langkat-lakukan-razia-narkotika-dan-senjata-api.html/napza-razia-polres-langkat-komhukumdotcom" rel="attachment wp-att-11988"><img class="size-full wp-image-11988  " style="margin: 5px;" title="Razia ranmor / komhukum.com" src="http://www.napzaindonesia.com/wp-content/uploads/2012/01/napza-razia-polres-langkat-komhukumDOTcom.jpg" alt="" width="275" height="157" /></a><p class="wp-caption-text">Razia ranmor (ilustrasi)</p></div>
<p><strong>Langkat</strong> &#8211; Kapolres Langkat Sumatera Utara AKBP Mardiyono, memimpin langsung razia narkotika dan senjata api di perbatasan antara Kabupaten Langkat dan Provinsi Aceh.</p>
<p>“Kita lakukan razia, dalam rangka mengantisipasi masuknya narkoba maupun senjata api ke wilayah Langkat,” katanya di Tangkahan Durian Sei Lepan, Kamis (5/1).<span id="more-11981"></span></p>
<p>Adapun razia ini dalam upaya mengeliminir sekecil mungkin masuknya narkotika yang melintasi perbatasan Langkat-Aceh.</p>
<p>Menurut Mardiyono, pihaknya akan terus melakukan razia yang seperti ini, baik pada siang hari maupun malam hari, di berbagai tempat yang dianggap rawan.</p>
<p>Dalam razia yang dilakukan tersebut, aparatnya menghentikan kendaraan roda dua, roda empat,dan truk, sekaligus memeriksa barang-barang bawaan para penumpang.</p>
<p>Juga memeriksa surat-surat kendaraan yang melintas di jalan lintas Sumatera tersebut, sehingga beberapa kendaraan roda dua ada yang diamankan karena tidak lengkap surat kendaraannya.</p>
<p>“Yang terpenting kita coba memberikan rasa aman, dalam berlalu lintas, selain itu juga memberikan kesejukan buat masyarakat,” kata Mardiyono.(Ant/G)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napzaindonesia.com/polres-langkat-lakukan-razia-narkotika-dan-senjata-api.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serikat Pekerja Tembakau Desak Pemerintah Pertanggungjawabkan Dana Cukai Tembakau</title>
		<link>http://www.napzaindonesia.com/serikat-pekerja-tembakau-desak-pemerintah-pertanggungjawabkan-dana-cukai-tembakau.html</link>
		<comments>http://www.napzaindonesia.com/serikat-pekerja-tembakau-desak-pemerintah-pertanggungjawabkan-dana-cukai-tembakau.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Lembaga]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[advokasi]]></category>
		<category><![CDATA[cukai rokok]]></category>
		<category><![CDATA[RPP tembakau]]></category>
		<category><![CDATA[tembakau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napzaindonesia.com/?p=11980</guid>
		<description><![CDATA[Medan &#8211; Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau, Makanan dan Minuman Sumatera Utara (F-SP RTMM Sumut) meminta pemerintah mempertanggungjawabkan dana bagi hasil cukai tembakau tahun anggaran 2010-2011 senilai Rp19 miliar. “Desakan pertanggung jawaban itu karena F-SP RTMM Sumut melihat dana itu tidak sampai atau tidak dirasakan manfaatnya oleh pekerja di perusahaan rokok termasuk ke daerah penghasil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11750" class="wp-caption alignleft" style="width: 285px"><a href="http://www.napzaindonesia.com/mahasiswa-desak-pemerintah-tutup-kran-impor-tembakau.html/napza-tembakau" rel="attachment wp-att-11750"><img class="size-full wp-image-11750  " style="margin: 5px;" title="napza tembakau" src="http://www.napzaindonesia.com/wp-content/uploads/2011/12/napza-tembakau.jpg" alt="" width="275" height="157" /></a><p class="wp-caption-text">Tanaman tembakau (ilustrasi)</p></div>
<p style="text-align: left;"><strong>Medan</strong> &#8211; Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau, Makanan dan Minuman Sumatera Utara (F-SP RTMM Sumut) meminta pemerintah mempertanggungjawabkan dana bagi hasil cukai tembakau tahun anggaran 2010-2011 senilai Rp19 miliar.</p>
<p style="text-align: left;">“Desakan pertanggung jawaban itu karena F-SP RTMM Sumut melihat dana itu tidak sampai atau tidak dirasakan manfaatnya oleh pekerja di perusahaan rokok termasuk ke daerah penghasil rokok itu,” kata Ketua F-SP RTMM Sumut, Mukhyir Hasibuan, di Medan, Rabu (4/1).<span id="more-11980"></span></p>
<p style="text-align: left;">Uang sebesar Rp19 miliar itu cukup besar, tetapi faktanya tidak terlihat memberikan manfaat baik kepada pekerja, daerah penghasil rokok hingga petani tembakau Sumut.</p>
<p style="text-align: left;">“Program pemerintah di atas kertas atas dana hasil cukai tembakau itu cukup bagus, tetapi faktanya tidak jelas,” katanya seperti yang diberitakan <em>AntaraSumut.com</em>.</p>
<p style="text-align: left;">Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010, dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) dibagikan Pemerintah Pusat ke seluruh provinsi di Indonesia dengan jumlah dana bervariasi.</p>
<p style="text-align: left;">Untuk tahun anggaran 2010, Sumut mendapat Rp11 miliar dan pada 2011 sebesar Rp8,8 miliar.</p>
<p style="text-align: left;">“F-SP RTMM sudah membuat surat ke Pemerintah Provinsi Sumut meminta penjelasan program berkaitan dengan dana bagi hasil cukai tembakau itu, tetapi hingga dewasa ini belum ada jawaban,” katanya.</p>
<p style="text-align: left;">Padahal sudah tahun 2012, dimana ada kemungkinan dana bagi hasil cukai tembakau itu dialokasikan lagi.</p>
<p style="text-align: left;">Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Parlindungan Purba, menyebutkan seharusnya pemerintah transparan dalam menjalankan program apalagi dengan dana yang berasal dari cukai produk yang dihasilkan perusahaan.</p>
<p style="text-align: left;">“Dana yang bersumber dari cukai tembakau itu memang seharusnya dinikmati pekerja perusahaan rokok, petani bahan baku rokok yakni tembakau atau cengkih, daerah penghasil rokok hingga untuk kepentingan umum guna menekan kerugian dari industri atau rokok itu sendiri,” katanya.</p>
<p style="text-align: left;">Kalau tidak bermanfaat kepada pekerja, masyarakat dan daerah, dana itu berarti sia-sia, sehingga harusnya dihentikan pengutipannya kepada industri rokok, kata Parlindungan Purba yang juga anggota DPD RI utusan Sumut.(Ant/G)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napzaindonesia.com/serikat-pekerja-tembakau-desak-pemerintah-pertanggungjawabkan-dana-cukai-tembakau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapolda Riau: 18 Polisi di Riau Terbukti Gunakan NAPZA</title>
		<link>http://www.napzaindonesia.com/kapolda-riau-18-polisi-di-riau-terbukti-gunakan-napza.html</link>
		<comments>http://www.napzaindonesia.com/kapolda-riau-18-polisi-di-riau-terbukti-gunakan-napza.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 03:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Lembaga]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[NAPZA]]></category>
		<category><![CDATA[narkoba]]></category>
		<category><![CDATA[narkotika]]></category>
		<category><![CDATA[Pengguna NAPZA]]></category>
		<category><![CDATA[Polri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napzaindonesia.com/?p=11916</guid>
		<description><![CDATA[Pekanbaru -  Sekitar 18 polisi dari jajaran Polda Riau terbukti menggunakan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif (Napza). Demikian disampaikan Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Riau, Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol. Suedi Husein di Pekanbaru, Riau, Senin (2/1). Menurut Kapolda Riau ke delapanbelas anggota Polda Riau ini merupakan bagian dari 472 anggota polisi di Riau yang terbukti melakukan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11921" class="wp-caption alignleft" style="width: 285px"><a href="http://www.napzaindonesia.com/kapolda-riau-18-polisi-di-riau-terbukti-gunakan-napza.html/275-poldariau-2" rel="attachment wp-att-11921"><img class=" wp-image-11921 " style="margin: 5px;" title="Polda Riau / NapzaIndonesia.com" src="http://www.napzaindonesia.com/wp-content/uploads/2012/01/275-poldaRiau.jpg" alt="" width="275" height="157" /></a><p class="wp-caption-text">Polda Riau</p></div>
<p style="text-align: left;"><strong>Pekanbaru</strong> -  Sekitar 18 polisi dari jajaran Polda Riau terbukti menggunakan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif (Napza). Demikian disampaikan Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Riau, Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol. Suedi Husein di Pekanbaru, Riau, Senin (2/1).</p>
<p style="text-align: left;">Menurut Kapolda Riau ke delapanbelas anggota Polda Riau ini merupakan bagian dari 472 anggota polisi di Riau yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin etika Polri dan tindak pidana.<span id="more-11916"></span></p>
<p style="text-align: left;">&#8220;Selain itu, ada juga yang terlibat kasus pencabulan sebanyak tiga orang, penganiayaan sebanyak dua orang, pembalakan liar ada satu orang serta sejumlah kasus lainnya. Total anggota Polda Riau dan jajaran yang melakukan tindak pidana umum ada sebanyak 40 orang,&#8221; papar Kapolda Riau Brigjen Pol Suedi Husein.</p>
<p style="text-align: left;">Jumlah tersebut menurut Kapolda cenderung mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya (2010) dimana jumlah anggota polisi di Riau yang tersangkut kasus pidana umum ada sebanyak 27 orang.</p>
<p style="text-align: left;">Sementara itu, sambungnya, untuk kasus lainnya, yakni pelanggaran kode etik yang dilakukan personil Polda Riau pada tahun 2011 ada sebanyak 25 orang.</p>
<p style="text-align: left;">&#8220;Jumlah ini juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 20 orang,&#8221; katanya.</p>
<p style="text-align: left;">Di samping itu, ujar Kapolda, ada juga pelanggaran yang dilakukan berdasarkan kepangkatan, yakni perwira menengah (Pamen) sebanyak sembilan orang.</p>
<p style="text-align: left;">&#8220;Untuk pelanggaran yang satu ini, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya ada 12 orang. Namun untuk perwira Inspektur Dua (Ipda), Inspektur Satu (Iptu), Ajun Komisaris Polisi (AKP) yang melakukan pelanggaran sebanyak 23 orang, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dimana ada sebanyak 15 orang,&#8221; ujar Kapolda.</p>
<p style="text-align: left;">Selanjutnya untuk pangkat Bintara yang melakukan pelanggaran ada sebanyak 379 orang pada tahun 2011, sedangkan pada tahun 2010 lalu sebanyak 135 orang.</p>
<p>Kapolda Riau Brigjen Pol Suedi Husein kembali menguraikan bahwa sementara ini untuk pelanggaran berat yang berdampak pemecatan anggotanya selama kurun waktu satu tahun terakhir ada sebanyak sepuluh personel.</p>
<p style="text-align: left;">&#8220;Selama tahun 2011, ada sebanyak 10 orang polisi yang dipecat karena melakukan pelanggaran berat,&#8221; kata Kapolda.</p>
<p style="text-align: left;">Menurut Kapolda, jumlah tersebut cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya (2010) di mana ada sebanyak 12 orang anggota kepolisian di wilayahnya yang dicopot dari kesatuan akibat melanggar kode etik dan pidana umum.</p>
<p style="text-align: left;">Dalam catatan akhir tahun sepanjang 2011 ini kata Kapolda, sebenarnya ada sebanyak 472 anggota yang terbukti melanggar sejumlah ketentuan Polri, baik kode etik maupun tindak pidana.</p>
<p style="text-align: left;">&#8220;Secara umum jumlah ini juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (2010),&#8221; terang Kapolda.(Ant/G)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napzaindonesia.com/kapolda-riau-18-polisi-di-riau-terbukti-gunakan-napza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bea Cukai Jatim Lakukan Razia Penjualan Minuman Beralkohol</title>
		<link>http://www.napzaindonesia.com/bea-cukai-jatim-lakukan-razia-penjualan-minuman-beralkohol.html</link>
		<comments>http://www.napzaindonesia.com/bea-cukai-jatim-lakukan-razia-penjualan-minuman-beralkohol.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 11:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Lembaga]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Bea&Cukai]]></category>
		<category><![CDATA[Polri]]></category>
		<category><![CDATA[UU 11/1995]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napzaindonesia.com/?p=11914</guid>
		<description><![CDATA[Surabaya - Tim gabungan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim I dan Bea Cukai Madya Pabean Juanda serta Direktorat Narkoba Polda Jatim melakukan operasi penjualan minuman beralkohol di beberapa tempat hiburan terkemuka di Surabaya. &#8220;Kami mengecek tentang perizinan penjualan minuman beralkohol di tempat-tempat hiburan malam. Sebab diindikasikan ada yang tidak berizin dan diperdagangkan [...]]]></description>
